酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位12月三相異步電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-12-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位12月三相異步電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15030
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15030
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位12月三相異步電動(dòng)機(jī)等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-12-25 14:47:46 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-12-29 18:00:46 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-12-25 14:47:46 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-12-29 18:00:46 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-01-02 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-03 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YVP 63-24/4-F1/0.18kW 380V 3級(jí) IP54 F B5 | 70089379 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YVP 63-24/4-F1/0.18kW 380V 3級(jí) IP54 F B5 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 浙江豫東電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
2 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YS7134 0.55kW AC380V E IP55 B5 | 70015000 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YS7134 0.55kW AC380V E IP55 B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 上海億方特種電機(jī)廠或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
3 | 高效率三相異步電動(dòng)機(jī)\YS 71-4/4-0.75kW 380V 1級(jí) IP54 F B5 | 70168938 | 高效率三相異步電動(dòng)機(jī)\YS 71-4/4-0.75kW 380V 1級(jí) IP54 F B5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 上海億方特種電機(jī)廠或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
4 | 三相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)\YDF-WF 211-4 380V\0.18KW\1440轉(zhuǎn)/分 IP 55 | 70316324 | 三相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)\YDF-WF 211-4 380V\0.18KW\1440轉(zhuǎn)/分 IP 55 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 頂卓或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
5 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ2 71M2-4 1330r/min 4Nm1.12A | 70210998 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ2 71M2-4 1330r/min 4Nm1.12A | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 江蘇美邦電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
6 | 三相異步外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)電機(jī)\YWF4D-400S | 70162299 | 三相異步外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)電機(jī)\YWF4D-400S | 件 | 3.0000 | 13% | 頂卓或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
7 | 風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)\YLS-90-1300W-4P 1.3KW 660V 2.8A 1440r/min IP44 50HZ | 70302940 | 風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)\YLS-90-1300W-4P 1.3KW 660V 2.8A 1440r/min IP44 50HZ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 松濤或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
8 | 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ 132-4-7.5kW 380V 2級(jí) IP44 B B5 | 70134423 | 電磁制動(dòng)三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ 132-4-7.5kW 380V 2級(jí) IP44 B B5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 寧夏才運(yùn)達(dá)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
9 | 電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)\JMJ647-1P-TY800 690W AC220V | 70119819 | 電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)\JMJ647-1P-TY800 690W AC220V | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 漳州市天宇機(jī)電或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
10 | 電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)\YL1500-3P 800W 380V 提升力1500KG | 70085966 | 電動(dòng)卷簾門(mén)機(jī)\YL1500-3P 800W 380V 提升力1500KG | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 金力友或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
11 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD41-4-380V/7.5kW | 70144851 | 錐形轉(zhuǎn)子三相異步電動(dòng)機(jī)\ZD41-4-380V/7.5kW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 南京起重或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
12 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3-132M2-6 5.5kW F IP55 F S1 單軸 臥式 | 70178700 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3-132M2-6 5.5kW F IP55 F S1 單軸 臥式 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 六安市微特YE3-132M2-6 5.5KW F IP55 F 臥式或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
13 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YVF2 132-M/4-7.5kW 380V 1級(jí) IP55 F B5 | 70144848 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YVF2 132-M/4-7.5kW 380V 1級(jí) IP55 F B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 六安市微特電機(jī)YVF2 132M-4 7.5KW IP55 F B5或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
14 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-M/4-11kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 70153913 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-M/4-11kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 傲元或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
15 | 起重電動(dòng)機(jī)\YZR200L-8 22KW 964r/min 單軸錐軸 | 70178022 | 起重電動(dòng)機(jī)\YZR200L-8 22KW 964r/min 單軸錐軸 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 南京起重電機(jī)總廠或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
16 | 電動(dòng)卷門(mén)機(jī)\JMJ809-1P-TY1000 功率720W額定電壓220V提升高度9M絕緣等級(jí)H級(jí) | 70244694 | 電動(dòng)卷門(mén)機(jī)\JMJ809-1P-TY1000 功率720W額定電壓220V提升高度9M絕緣等級(jí)H級(jí) | 套 | 2.0000 | 13% | 漳州天宇或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
17 | 矩形轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)\ZD41-4 7.5KW 380v Y型 50Hz 1400r/min 98N.m IP44 F | 70067053 | 矩形轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)\ZD41-4 7.5KW 380v Y型 50Hz 1400r/min 98N.m IP44 F | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 南京特種或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
18 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ 132-M2/6-5.5kW 380V 2級(jí) IP44 F B5 接法△ | 70115503 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YEJ 132-M2/6-5.5kW 380V 2級(jí) IP44 F B5 接法△ | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 六安市微特電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
19 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-L/4-15kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 70162964 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-L/4-15kW 380V 2級(jí) IP55 F B5 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 山東亞特星源電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
20 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-M1/2-H/11kW 380V 1級(jí) IP54 F B5 直軸 中心孔M12×40 | 70091516 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YX3 160-M1/2-H/11kW 380V 1級(jí) IP54 F B5 直軸 中心孔M12×40 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 六安市微特YE3 160M1-2-11KW IP55 F B5或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
21 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\JM1 160-L/2-18.5kW 380V 2級(jí) IP23 F B3 接法△ | 70149744 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\JM1 160-L/2-18.5kW 380V 2級(jí) IP23 F B3 接法△ | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 傲元或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
22 | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)\ZD1-51-4 380V功率13KW轉(zhuǎn)速1400r/min電流30A,制動(dòng)力矩:184.24N.m | 70097928 | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī)\ZD1-51-4 380V功率13KW轉(zhuǎn)速1400r/min電流30A,制動(dòng)力矩:184.24N.m | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 南京騰起或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
23 | 電動(dòng)機(jī)\YZR160L-6 11kW B3 380V F級(jí) S3-40% 單軸 | 70099624 | 電動(dòng)機(jī)\YZR160L-6 11kW B3 380V F級(jí) S3-40% 單軸 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | KBD或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
24 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YZR180L-6 15KW 962r/min F IP54 S3 | 70014050 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YZR180L-6 15KW 962r/min F IP54 S3 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 南京起重或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
25 | 減速電機(jī)\DLKAB06-64-4-M2-B-L3-380V/4kW | 70084736 | 減速電機(jī)\DLKAB06-64-4-M2-B-L3-380V/4kW | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 泰星或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
26 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YZP250M2-6MC 45KW/50Hz/IP54/935r/min | 70189263 | 三相異步電動(dòng)機(jī)\YZP250M2-6MC 45KW/50Hz/IP54/935r/min | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 紹興上虞五州電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
27 | 變頻電機(jī)通風(fēng)機(jī)\G-160AB-0.04kW 380V 1400r/min | 70310344 | 變頻電機(jī)通風(fēng)機(jī)\G-160AB-0.04kW 380V 1400r/min | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 頂卓或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
28 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ100L2-4 3kW 380V B5 | 70130677 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ100L2-4 3kW 380V B5 | 臺(tái) | 8.0000 | 13% | 衡水電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
29 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ-132S-4 380V 5.5kW B5 | 70055442 | 三相交流異步電動(dòng)機(jī)\YE3EJ-132S-4 380V 5.5kW B5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 山東亞特星源電機(jī)或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 | |
30 | 進(jìn)口電機(jī)\1FOH50G 380VAC0.37KW | 70065826 | 進(jìn)口電機(jī)\1FOH50G 380VAC0.37KW | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 萬(wàn)高/聯(lián)和電力或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2024-06-15 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織,響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)查詢投標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)日前近7天信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳承諾說(shuō)明) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌付款方式。(上傳承諾說(shuō)明) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了