酒鋼集團西部重工公司8月抗磨液壓油等采購詢價公告
- 時間:2023-08-30
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司8月抗磨液壓油等采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司8月抗磨液壓油等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時間 | 2023-08-29 20:27:46 | 公告結(jié)束時間 | 2023-09-04 18:00:46 |
報名開始時間 | 2023-08-29 20:27:46 | 報名截止時間 | 2023-09-04 18:00:46 |
首次報價開始時間 | 2023-09-05 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-09-06 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆侖46號 46 抗磨液壓油 170kg/鐵桶(工業(yè)) | 70010652 | 昆侖46號 46 抗磨液壓油 170kg/鐵桶(工業(yè)) | 千克(公斤) | 850.0000 | 13% | GB/T11118.1-2011 | 2023-09-30 | 瓜州長城公司 | |
2 | 長城軋輥軸承潤滑脂 2號 17kg/塑 | 70020016 | 長城軋輥軸承潤滑脂 2號 17kg/塑 | 噸 | 6.8000 | 13% | 長城(天津產(chǎn))或同質(zhì)量品牌產(chǎn)品 | GB/T7324-1994 | 2023-09-30 | 榆鋼機修 |
3 | 清洗煤油 | 70015529 | 清洗煤油 | 噸 | 1.7000 | 13% | GB 253-2008 | 2023-09-30 | 榆鋼機修分廠 | |
4 | 清洗煤油 | 70015529 | 清洗煤油 | 噸 | 0.1700 | 13% | GB 253-2008 | 2023-09-30 | 特種設(shè)備分廠 | |
5 | 清洗煤油 | 70015529 | 清洗煤油 | 噸 | 0.3400 | 13% | GB 253-2008 | 2023-09-30 | 軋輥 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了