永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工中標公示
- 時間:2020-03-06
- 點擊:243
- 來源:
永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工一標段 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2020年3月6日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工一標段 | 交易編號 | 622920200306023-1 |
|||
招標人 | 永靖縣教育局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 沈 強 13519005638 | |||
代理機構 | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2020年3月6日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2020年3月7日 | 公示結束時間 | 2020年3月9日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅盛宏建筑工程有限責任公司 | 5494683.56 | 楊文芳 | 董仕珍 | 甘262181938568 | |
第二名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 5528050.31 | 趙淑英 | 辛華 | 甘262121313409 | |
第三名 | 甘肅騰淵建筑有限公司 | 5618250.76 | 劉玉菡 | 石生福 | 甘262171865715 | |
永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工二標段 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2020年3月6日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工二標段 | 交易編號 | 622920200306023-2 |
|||
招標人 | 永靖縣教育局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 沈 強 13519005638 | |||
代理機構 | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2020年3月6日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2020年3月7日 | 公示結束時間 | 2020年3月9日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 |
中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅劉家峽建筑安裝工程有限公司 | 17208882.21 | 顧杰 | 馬仲梅 | 甘136070802782 | |
第二名 | 甘肅民生水利水電安裝有限公司 | 17350850.71 | 雷宏願 | 楊軍平 | 甘262161727896 | |
第三名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 17720048.85 | 劉潤斌 | 馬化海 | 甘262081521981 | |
永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工三標段 中標公示 |
||||||
發(fā)布日期:2020年3月6日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣川南九年一貫制學校整體建設項目室外附屬工程施工三標段 | 交易編號 | 622920200306023-3 |
|||
招標人 | 永靖縣教育局 | 招標人聯(lián)系號碼 | 沈 強 13519005638 | |||
代理機構 | 法正項目管理集團有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 陳 婷 18393100899 | |||
監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2020年3月6日 9:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標廳 | |||
公示開始時間 | 2020年3月7日 | 公示結束時間 | 2020年3月9日 | |||
中標候選人 | ||||||
排序 |
中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 | 技術負責人 | 項目負責人證書編號 | |
第一名 | 甘肅智信達建設工程管理咨詢有限公司 | 14489532.94 | 孔令元 | 楊雪霞 | 甘262141622833 | |
第二名 | 甘肅古典建設集團有限公司 | 14781157.16 | 賈貴 | 楊麗麗 | 甘262131414873 | |
第三名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 14926856.28 | 柴文江 | 王斌 | 甘262131519404 |