康樂縣城胭脂路南出口延伸段道路建設項目中標公示
- 時間:2019-12-27
- 點擊:214
- 來源:
康樂縣城胭脂路南出口延伸段道路建設項目中標公示 | ||||||
中標公示發(fā)布日期:2019年12月26日 | ||||||
項目名稱 | 康樂縣城胭脂路南出口延伸段道路建設項目 | 交易編號 | 622920191226218 | |||
招標人 | 康樂縣道路建設扶貧開發(fā)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系號碼 | 朱亞輝 15352263777 | |||
代理機構 | 西安瑞君建設項目管理有限公司 | 代理機構聯(lián)系人及號碼 | 馬送吉給 17794234028 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-6217495 | |||
開標時間 | 2019年12月26日 9時00分 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標室 |
|||
公示時間開始 | 2019年12月27日 | 公示時間結束 | 2019年12月29日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
項目負責人 |
技術負責人 |
項目負責人證書編號 |
|
第1名 | 甘肅古典建設集團有限公司 | 28683678.9 | 趙仕軍 | 張 艷 | 甘262121414274 | |
第2名 | 甘肅金佛寺建設工程有限公司 | 29004082.18 | 曹建瑩 | 李威志 | 甘262111210344 | |
第3名 |
四川星星建設集團有限公司 | 29039988.79 | 嚴合快 | 何新平 | 川151101108489 | |