東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-12-25
- 點(diǎn)擊:235
- 來(lái)源:
東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目 中標(biāo)公示 |
||||||
中標(biāo)公示發(fā)布日期:2019年12月25日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 東鄉(xiāng)縣沿洮河經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目第二批EPC總承包項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | 622920191225217 | |||
招標(biāo)人 | 東鄉(xiāng)族自治縣振東城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 馬 陽(yáng) 15293904825 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 何卓瑪 13884003642 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年12月25日 09時(shí)00分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)室 |
|||
公示時(shí)間開始 | 2019年12月26日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2019年12月28日 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) |
|
第1名 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率21% 施工費(fèi)下浮率1.02% | 李文波 | 張穩(wěn)牛 | 甘162061101454 | |
第2名 |
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率20.50% 施工費(fèi)下浮率1.03% | 陳哲 | 鐘玲 | 甘162171808415 | |
第3名 | 八冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率22.50% 施工費(fèi)下浮率1.01% | 張成果 | 曾宗功 | 甘162151706428 | |