臨夏州南陽(yáng)渠提質(zhì)增效及水系連通工程二期中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-12-18
- 點(diǎn)擊:231
- 來源:
臨夏州南陽(yáng)渠提質(zhì)增效及水系連通工程二期 招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
||||
發(fā)布日期:2019年12月18日 | ||||
公示期:2019年12月18日至2019年12月20日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 臨夏州南陽(yáng)渠提質(zhì)增效及水系連通工程二期 | 交易編號(hào) | LXZH2019189 | |
招標(biāo)人 | 臨夏州惠河水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 李星海 13399300916 | |
代理機(jī)構(gòu) | 全信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 吳永杰 15682831973 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州水務(wù)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號(hào)碼 | 潘珍紅 0930-6212431 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年12月17日 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|
中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)編號(hào) |
施工 標(biāo)段 | 第一名 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 509958340.50 | 曾 濤 甘162171705923 |
第二名 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 511163799.54 | 馮忠好 川151131414002 | |
第三名 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 509211608.75 | 段森林 京111060808141 | |
監(jiān)理 一標(biāo)段 |
第一名 | 甘肅中東建設(shè)工程管理咨詢(集團(tuán)) 有限公司 |
4696797.25 | 張凌浩 JLG2010620018 |
第二名 | 甘肅引大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 4626696.00 | 楊建平 JLG2005620168 | |
第三名 | 甘肅省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 有限責(zé)任公司 |
4747019.00 | 楊振北 JLG2009360076 | |
監(jiān)理 二標(biāo)段 |
第一名 | 甘肅省水利工程建設(shè)監(jiān)理咨詢中心 有限公司 |
2992096.45 | 吳正榮 JLG2007620290 |
第二名 | 甘肅引大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 3042686.00 | 楊建平 JLG2005620168 | |
第三名 | 甘肅省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 有限責(zé)任公司 |
3062907.00 | 楊振北 JLG2009360076 | |