漳縣救助管理站附屬工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
- 時(shí)間:2019-11-20
- 點(diǎn)擊:224
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 漳縣救助管理站附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 漳縣民政局 | 電話 | 18993230006 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2019-074 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2019年11月20日9:00分 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年11月21日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年11月23日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅乾豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 277402.92 | 馮靜 | 20 | |||
第二名 | 甘肅成誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 277889.17 | 陸國(guó)慶 | 20 | |||
第三名 | 甘肅九東建筑工程有限公司 | 277702.49 | 張偉 | 20 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |