康樂縣扶貧村級光伏電站10年運行管理和維護項目招標評標結(jié)果公示
- 時間:2019-11-02
- 點擊:224
- 來源:
康樂縣扶貧村級光伏電站10年運行管理和維護項目 招標評標結(jié)果公示 |
|||||
發(fā)布日期:2019年11月1日 | |||||
項目名稱 | 康樂縣扶貧村級光伏電站10年運行管理和維護項目 | 招標編號 | LXZH2019178 | ||
招標人 | 康樂縣利民新能源建設(shè)有限責任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 馬成虎 13909304228 | ||
代理機構(gòu) | 甘肅賽潽項目管理有限責任公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 孫濤君16693026768 | ||
監(jiān)督部門 | 康樂縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 高海明13884030623 | ||
開標時間 | 2019年11月1日 09:00 |
開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標廳 |
||
公示開始 時間 | 2019年11月2日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年11月4日 | ||
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) |
工期 (日歷天) |
項目負責人(注冊建造師) 及注冊編號 |
|
第一名 | 華科電工工程股份有限公司 | 1048015.00 | 365 | 李靈龍 甘262181935067 | |
第二名 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 1047157.00 | 365 | 陳有斌 閩235111139931 | |
第三名 | 中晟升博集團有限公司 | 1049158.00 | 365 | 岳洪濤 川251161725511 | |