漳縣社會(huì)福利院“百院萬(wàn)床”改造提升項(xiàng)目
- 時(shí)間:2019-10-28
- 點(diǎn)擊:226
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 漳縣社會(huì)福利院“百院萬(wàn)床”改造提升項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 漳縣民政局 | 電話 | 18993230006 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18139895585 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZZX-2019-071 | 開標(biāo)日期 | 2019年10月28日9:00分 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅中智信工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年10月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年10月31日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅偉業(yè)路橋工程有限公司 | 730103.97 | 張勝軍 | 60 | |||
第二名 | 甘肅信凱工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 730590.71 | 縣凱凱 | 60 | |||
第三名 | 鄂州市恒大工程有限公司 | 730400.93 | 周凌云 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |