隴西縣智能交通視頻監(jiān)控設(shè)施項(xiàng)目(第二標(biāo)段)
- 時間:2019-10-19
- 點(diǎn)擊:217
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
標(biāo)段名稱 | 隴西縣智能交通視頻監(jiān)控設(shè)施項(xiàng)目(第二標(biāo)段) | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣公安局 | 電話 | 13919689058 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中睿智工程管理有限公司 | 電話 | 18093213687 | ||||
項(xiàng)目編號 | ZYTZ-DX2019023-002 | 開標(biāo)日期 | 2019-10-18 09:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省隴西縣宇臻名都B2幢3樓 | ||||||
公示開始時間 | 2019年10月19日 | 公示結(jié)束時間 | 2019年10月21日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元/年) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 服務(wù)期限(年) | |||
第一名 | 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 697000.00 | 程昊 | 5 | |||
第二名 | 中國移動通信集團(tuán)甘肅有限公司 | 640000.00 | 王新武 | 5 | |||
第三名 | 定西至尊電子科技有限公司 | 698300.00 | 牛麗萍 | 5 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |