甘州區(qū)屋蘭古鎮(zhèn)大景區(qū)道路建設(shè)工程
- 時間:2018-07-31
- 點擊:313
- 來源:
甘州區(qū)屋蘭古鎮(zhèn)大景區(qū)道路建設(shè)工程 勘察及施工圖設(shè)計中標公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門) 發(fā)布日期:2018年7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | 甘州區(qū)屋蘭古鎮(zhèn)大景區(qū)道路建設(shè)工程 勘察及施工圖設(shè)計 |
交易編號 | ZJA1807060334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 甘州區(qū)堿灘鎮(zhèn)人民政府 | 招標人 聯(lián)系電話 |
13689325396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 銀龍興(北京)咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18293667767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2018年7月27日上午9:00 | 開標地點 | 張掖市公共資源交易中心 2號開標廳 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2018年 7月31日上午9:00 | 公示結(jié)束時間 | 2018年8月2日下午17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴電話 | 13689325396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段號(包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (元) |
項目管理機構(gòu)人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 及證書編號 |
項目總工 及證書編號 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | 第一名 | 甘肅青峰工程咨詢有限責任公司 | 公路行業(yè)(公路)設(shè)計專業(yè)丙級 | 648800 | 劉玉琴62008408 | 陳昆民6402146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 天水金思路工程咨詢有限公司 | 公路行業(yè)(公路)設(shè)計專業(yè)丙級 | 649900 | 高永紅6257774 | 趙義明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 蘭州路友公路勘察設(shè)計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)設(shè)計專業(yè)丙級 | 647200 | 胡 玲 | 唐曉莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
招標文件注明的項目負責人名稱、投標書承諾的項目負責人名稱、中標公示、中標通知書中的項目負責人名稱及姓名要一致。例如施工類填寫項目經(jīng)理;設(shè)計項目和服務(wù)類填寫項目負責人;監(jiān)理項目填寫駐地監(jiān)理工程師等名稱。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||